Giá một số mặt hàng nông sản tại Tp. Hồ Chí Minh từ 21/08/2006 đến 27/08/2006
1. Nguồn: chợ đầu mối nông sản - thực phẩm Tân Xuân, huyện Hóc Môn:
Tên mặt hàng | Giá bán(đồng/kg) | Tăng (+) giảm (-) (đồng/kg) |
Xà lách búp | 3.600 | + 400 |
Bông cải trắng | 8.000 | + 200 |
Bắp cải | 2.200 | - 400 |
Củ cải trắng | 1.000 | - 200 |
Khoai mỡ | 4.000 | - 1.200 |
Su su | 1.200 | - 200 |
Bí đao | 2.500 | - 500 |
Cà chua | 3.500 | - 300 |
Cà tím | 2.800 | - 400 |
Đậu côve | 3.200 | - 800 |
Dưa leo | 2.600 | - 400 |
Cà rốt | 6.000 | + 200 |
Khoai lang | 2. 600 | + 600 |
Khoai tây | 11.000 | + 1.000 |
Bưởi 5 roi | 6.500 | - 300 |
Mãng cầu | 11.000 | - 1.000 |
Ổi hồng | 20.000 | - 2.000 |
Quýt đường | 14.000 | - 2.000 |
Sầu riêng | 16.000 | - 2.000 |
Thơm | 2.000 | - 800 |
Bơ | 5.000 | + 500 |
Cam | 16.000 | + 2.000 |
Hồng xiêm | 9.000 | + 500 |
Nhãn | 4.500 | + 500 |
Nho | 8.000 | + 2.000 |
-Các mặt hàng có giá không thay đổi so với tuần trước như: Đậu Hà Lan, đậu đũa, su hào, khổ qua, chôm chôm, thanh long
2. Nguồn: chợ An Lạc, huyện Bình Chánh:
Tên mặt hàng | Giá bán(đồng/kg) | Tăng (+) giảm (-) (đồng/kg) |
Thịt heo hơi | 17.000 | Giá không đổi |
Thịt heo đùi | 33.000 | Giá không đổi |
Thịt bò thăn | 85.000 | Giá không đổi |
Thịt bò bắp | 58.000 | Giá không đổi |
Cá lóc giá | 28.000 | Giá không đổi |
Trứng vịt | 1.900 | + 500 |
Trứng gà CN | 1.900 | + 500 |